2026 Standings
North Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Red | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Milwaukee Monarchs | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Minnesota Strike | 0 | 0 | 0% |
| 4 | New York Gridlock | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Philadelphia Surge | 0 | 0 | 0% |
South Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Soul | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Austin Torch | 0 | 0 | 0% |
| 3 | DC Shadow | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Nashville NightShade | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Raleigh Radiance | 0 | 0 | 0% |
North Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Red | 5 | 1 | 83.3% |
| 2 | New York Gridlock | 5 | 1 | 83.3% |
| 3 | Philadelphia Surge | 4 | 2 | 66.7% |
| 4 | Minnesota Strike | 2 | 3 | 40% |
| 5 | Milwaukee Monarchs | 0 | 5 | 0% |
South Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Shadow | 6 | 0 | 100% |
| 2 | Raleigh Radiance | 4 | 2 | 66.7% |
| 3 | Atlanta Soul | 3 | 3 | 50% |
| 4 | Austin Torch | 2 | 4 | 33.3% |
| 5 | LA Astra | 1 | 5 | 16.7% |
| 6 | Nashville NightShade | 0 | 6 | 0% |
North Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Gridlock | 6 | 0 | 100% |
| 2 | Philadelphia Surge | 5 | 1 | 83.3% |
| 3 | Indy Red | 3 | 3 | 50% |
| 4 | Minnesota Strike | 2 | 4 | 33.3% |
| 5 | Portland Rising | 2 | 4 | 33.3% |
| 6 | Milwaukee Monarchs | 1 | 5 | 16.7% |
South Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Shadow | 6 | 0 | 100% |
| 2 | Raleigh Radiance | 3 | 3 | 50% |
| 3 | Austin Torch | 3 | 3 | 50% |
| 4 | Atlanta Soul | 1 | 5 | 16.7% |
| 5 | Nashville NightShade | 1 | 5 | 16.7% |
North Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Gridlock | 4 | 2 | 66.7% |
| 2 | Indy Red | 4 | 2 | 66.7% |
| 3 | Philadelphia Surge | 3 | 1 | 75% |
| 4 | Minnesota Strike | 3 | 1 | 75% |
| 5 | Portland Rising | 2 | 3 | 40% |
| 6 | Milwaukee Monarchs | 1 | 4 | 20% |
| 7 | Columbus Pride | 0 | 4 | 0% |
South Division
| Rank | Team | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raleigh Radiance | 4 | 1 | 80% |
| 2 | DC Shadow | 3 | 0 | 100% |
| 3 | Nashville NightShade | 1 | 2 | 33.3% |
| 4 | Atlanta Soul | 1 | 2 | 33.3% |
| 5 | Austin Torch | 0 | 4 | 0% |